課程級(jí)別 | 入門級(jí) |
培訓(xùn)周期 | 一周以內(nèi) |
上課時(shí)間 | 全日制 |
上課地址 | 無錫市北塘區(qū)興源北路401號(hào)北創(chuàng)園一期;新區(qū)龍山路2-18融智大廈D棟8樓長江1號(hào)旁 |
模塊 | 課程 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
基礎(chǔ)本分 | 熟悉SolidWorks | · SolidWorks 特點(diǎn)、基本特征、用戶界面、啟動(dòng)solidworks; · 零件設(shè)計(jì)界面簡介、菜單欄、工具欄、命令管理器; · 特征管理設(shè)計(jì)樹、屬性管理器、基本環(huán)境設(shè)置; · 綜合案例:熟悉 SolidWorks 的基本使用; |
實(shí)體建模 | 二維草圖 | · 草圖狀態(tài)及草圖的進(jìn)入與退出、草圖繪制環(huán)境、草圖繪制規(guī)則; · 草圖繪制:直線的繪制; 圓的繪制;圓弧的繪制;矩形的繪制;平行四邊形的繪制;多邊形的繪制;橢圓和部分橢圓的繪制;拋物線的繪制 ;樣條曲線的繪制;在模型面上插入文字; · 草圖編輯:繪制圓角;繪制倒角;等距實(shí)體;轉(zhuǎn)換實(shí)體引用;草圖剪裁;草圖延伸;分割草圖;鏡像草圖;線性草圖陣列;圓周草圖陣列;移動(dòng)實(shí)體;復(fù)制實(shí)體;旋轉(zhuǎn)實(shí)體;縮放實(shí)體;伸展草圖; · 尺寸標(biāo)注:設(shè)置尺寸標(biāo)注格式;尺寸標(biāo)注類型;尺寸修改; · 幾何關(guān)系:自動(dòng)添加幾何關(guān)系;手動(dòng)添加幾何關(guān)系;顯示幾何關(guān)系;刪除幾何關(guān)系; · 綜合案例:盤類零件的草繪繪制; |
參考幾何體 | · 基準(zhǔn)面:通過直線/點(diǎn)方式;點(diǎn)和平行面方式;兩面夾角方式;等距距離方式;垂直于曲線方式;曲面切平面方式 ; · 基準(zhǔn)軸:一直線/邊線/軸方式;兩平面方式;兩點(diǎn)/頂點(diǎn)方式;圓柱/圓錐面方式;點(diǎn)和面/基準(zhǔn)面方式; · 坐標(biāo)系; · 參考點(diǎn):圓弧中心參考點(diǎn);面中心參考點(diǎn);交叉點(diǎn);投影點(diǎn);創(chuàng)建多個(gè)參考點(diǎn); · 綜合案例:按照所學(xué)知識(shí)繪制相應(yīng)的參考集合體; | |
3D草圖和3D曲線 | · 3D草圖繪制; · 創(chuàng)建曲線:投影曲線;組合曲線;螺旋線和渦狀線;分割線;通過參考點(diǎn)的曲線;通過XYZ點(diǎn)的曲線; · 綜合案例:椅子3D草圖;暖氣管道繪制; | |
基礎(chǔ)特征 | · 基體特征:拉伸凸臺(tái)特征(拉伸薄壁凸臺(tái)) ;旋轉(zhuǎn)凸臺(tái)特征(旋轉(zhuǎn)薄壁凸臺(tái));掃描凸臺(tái)特征(引導(dǎo)線掃描); · 基體特征:放樣凸臺(tái)特征(引導(dǎo)線放樣、中心線放樣、分割線放樣);混合凸臺(tái)特征; · 切除特征:拉伸切除特征;旋轉(zhuǎn)切除特征;掃描切除特征;放樣切除特征;混合切除特征; · 綜合案例:軸座的制作;臺(tái)燈的制作;電源插頭的制作;十字螺絲刀的制作; | |
編輯特征 | · 簡單放置特征:圓角特征(恒定大小圓角、變量大小圓角、面圓角、完整圓角);倒角特征;圓頂特征; · 復(fù)雜放置特征:孔特征(創(chuàng)建簡單直孔、創(chuàng)建異型孔);抽殼特征(等厚度抽殼、多厚度抽殼);拔模特征(中性面拔模、分型線拔模、階梯拔模);筋特征;包覆特征; · 復(fù)制特征:陣列特征(線性陣列、圓周陣列、草圖驅(qū)動(dòng)陣列、曲線驅(qū)動(dòng)陣列、表格驅(qū)動(dòng)陣列、填充陣列);鏡像特征; · 特征:自由形特征;壓凹特征;實(shí)體分割特征;圓頂特征;變形特征;彎曲特征; · 綜合案例:法蘭盤的制作;顯示器殼體的制作;連桿的制作;支架的制作; | |
實(shí)體建模綜合實(shí)戰(zhàn) | · 綜合案例:小型閥體圖紙分析與繪制;典型支架類零件的讀圖與繪制;大型閥體零件圖紙分析與繪制; · 綜合案例:軸套零件圖紙分析與繪制;輪 盤類零件圖紙分析與繪制;叉架零件圖紙分析與繪制; · 綜合案例:齒類零件與殼類零件繪制;軸套零件繪制;變速箱殼體的繪制; | |
曲面造型 | 曲面建模 | · 創(chuàng)建曲面:拉伸曲面;旋轉(zhuǎn)曲面;掃描曲面;放樣曲面;等距曲面;延展曲面; · 編輯曲面:縫合曲面;延伸曲面;剪裁曲面;填充曲面;中面;替換面;刪除面;移動(dòng)/復(fù)制/旋轉(zhuǎn)曲面; · 綜合案例:燈罩的制作;吹風(fēng)機(jī)的制作 |
曲面建模綜合實(shí)戰(zhàn) | · 繪制熨斗主體; · 繪制熨斗把手; · 繪制熨斗底板; · 綜合案例:熨斗的制作 | |
鈑金設(shè)計(jì) | 鈑金特征 | · 鈑金主壁特征:法蘭特征;邊線法蘭;斜接法蘭;放樣折彎; · 鈑金細(xì)節(jié)特征:切口特征;通風(fēng)口;褶邊特征;轉(zhuǎn)折特征;繪制的折彎特征;閉合角特征;斷裂邊角/邊角剪裁特征; · 鈑金展開:整個(gè)鈑金零件展開;將鈑金零件部分展開; · 鈑金成型:使用成型工具;修改成型工具;創(chuàng)建新成型工具; · 綜合案例:U形槽的制作;六角盒的制作 ; |
鈑金建模綜合實(shí)戰(zhàn) | · 創(chuàng)建鈑金基體; · 創(chuàng)建2個(gè)成形工具; · 創(chuàng)建通風(fēng)孔; · 綜合案例:硬盤支架的制作; | |
裝配設(shè)計(jì) | 裝配體的應(yīng)用 | · 裝配體基本操作:創(chuàng)建裝配體文件;插入裝配零件;刪除裝配零件; · 定位零部件:固定零部件;移動(dòng)零部件;旋轉(zhuǎn)零部件; · 配合關(guān)系:添加配合關(guān)系;刪除配合關(guān)系;修改配合關(guān)系; · 零件的復(fù)制、陣列與鏡像; · 裝配體檢查:碰撞測試;動(dòng)態(tài)間隙 ;體積干涉檢查;裝配體統(tǒng)計(jì); · 爆炸視圖:生成爆炸視圖;編輯爆炸視圖 ; · 綜合案例: 機(jī)械臂裝配實(shí)例 |
裝配體綜合實(shí)戰(zhàn) | · 組建建模:底座;膠墊;彈簧;閥桿;膠木球;銷軸;壓緊螺母;手把;閥體; · 裝配組件:通過裝配約束將各個(gè)組建裝配在一起; · 裝配爆炸:首先進(jìn)行對(duì)象干涉檢查;然后將各個(gè)組建移動(dòng)爆炸,創(chuàng)建爆炸圖效果; · 綜合案例: 手壓閥設(shè)計(jì)綜合實(shí)例 | |
工程圖設(shè)計(jì) | 工程圖的繪制 | · 工程圖的繪制方法;定義圖紙格式;標(biāo)準(zhǔn)三視圖的繪制 ;模型視圖的繪制; · 繪制視圖:剖面視圖;投影視圖;輔助視圖;局部視圖;斷裂視圖; · 編輯工程視圖:移動(dòng)視圖 ;旋轉(zhuǎn)視圖; · 視圖顯示控制:顯示和隱藏;更改零部件的線型;圖層; · 綜合案例:機(jī)械臂基座模型視圖;大臂工程圖創(chuàng)建; |
工程圖標(biāo)注 | · 標(biāo)注尺寸:插入模型尺寸;注釋;標(biāo)注表面粗糙度;標(biāo)注形位公差;標(biāo)注基準(zhǔn)特征符號(hào) · 打印工程圖; · 綜合案例:機(jī)械臂基座視圖尺寸標(biāo)注;機(jī)械臂裝配體工程圖; | |
渲染與動(dòng)畫 | 外觀設(shè)置與渲染 | · 渲染工具介紹;光源設(shè)置;外觀材質(zhì)設(shè)置; · PhotoView 360渲染:外觀;布景;貼圖;渲染選項(xiàng);渲染到文件; · 綜合案例:塑料杯的渲染; |
動(dòng)畫制作 | · 運(yùn)動(dòng)算例:新建運(yùn)動(dòng)算例;運(yùn)動(dòng)算例簡介 · 動(dòng)畫向?qū)В盒D(zhuǎn);爆炸/解除爆炸; · 動(dòng)畫:基于關(guān)鍵幀動(dòng)畫;基于馬達(dá)的動(dòng)畫;基于相機(jī)橇的動(dòng)畫; · 綜合案例:變速箱機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)模擬; |

溫馨提示