1. 熟練的掌握 C4D軟件的基礎(chǔ)操作;
2.能夠初步達到中小型影視傳媒公司用人標(biāo)準(zhǔn)。
1. 零基礎(chǔ),對3D制作感興趣的學(xué)員;
2. 影視,視覺設(shè)計等專業(yè),想提高專業(yè)技能的學(xué)員;
3. 從事影視類工作,希望提升專業(yè)技能的職場新人;
4. 想擁有一技之長,將來從事3D相關(guān)工作的學(xué)員。
電視臺制作部、后期包裝公司、視頻廣告公司、電影制作公司、多媒體制作公司、網(wǎng)絡(luò)視頻公司等。
室內(nèi)設(shè)計培訓(xùn),CAD,3DMAX,PS,VR,以最短的時間,最捷徑的教學(xué)內(nèi)容,讓你在最短的時間內(nèi)掌握室內(nèi)設(shè)計整套學(xué)習(xí)方案,由淺入深,講課風(fēng)趣幽默,在學(xué)習(xí)中快速掌握快捷鍵,并且把理論知識與綜合案例相結(jié)合。
課程大綱
序號 | 大綱 | 具體內(nèi)容 | 課時 |
1 | 基礎(chǔ)功能介紹 | 1.C4D界面與菜單的介紹 2.工具欄和選擇菜單的介紹 3.視圖控制和視圖菜單的介紹 | 2 |
2 | 參數(shù)化對象 | 1.對象(1) 2.對象(2) 3.樣條線 4.實踐練習(xí) | 2 |
3 | NURBS | 1.平滑細分Hyper NURBS和擠壓NURBS 2.旋轉(zhuǎn)NURBS 3.放樣NURBS 4.掃描NURBS和貝賽爾NURBS 5.NURBS工具的實踐練習(xí) | 2 |
4 | 造型工具組 | 1.陣列和晶格 2.布爾 3.樣條布爾 4.鏈接、實例、融球和對稱 5.造型工具的實踐練習(xí) | 2 |
邊形工具組 | 1.扭曲工具 2.FFD工具 3.包裹工具 4.爆炸FX工具 5.樣條約束工具 6.其他邊形工具介紹 7.邊形工具的實踐練習(xí) | 4 | |
對象和樣條的編輯 | 1.編輯對象(1)、(2)、(3) 2.編輯樣條(1)、(2) 3.綜合實踐練習(xí) | 4 | |
燈光 | 1.燈光類型、常用參數(shù)詳解 2.預(yù)置燈光、環(huán)境HDRI 3.布光的實踐練習(xí) | 2 | |
材質(zhì) | 1.材質(zhì)編輯器(1)、(2)、(3)、(4) 2.材質(zhì)實踐練習(xí) | 4 | |
動畫、渲染輸出 | 1.關(guān)鍵幀和動畫、路徑動畫、動畫實踐練習(xí) 2.渲染工具、編輯渲染輸出設(shè)置、渲染效果設(shè)置、渲染實踐練習(xí) | 4 | |
標(biāo)簽、運動圖形和效果器 | 1.合成標(biāo)簽、其他標(biāo)簽 2.克隆、矩陣和分裂、實例和文本、追蹤對象和運動樣條、效果器、實踐練習(xí) | 4 | |
綜合練習(xí) | 綜合案例實操 |
溫馨提示
溫馨提示
關(guān)于厚學(xué)
厚學(xué)網(wǎng)微信號